Prețuri apartamente în județul Ilfov
În noiembrie 2026, un apartament din județul Ilfov se cere cu 1.606 euro pe metru pătrat la mijlocul ofertei, adică 25% sub media pe țară. Cifrele vin din 5.092 de anunțuri publicate în 18 localități ale județului.
Prețuri cerute în anunțuri, actualizate pe 2 noiembrie 2026.
01Localități
Prețuri pe localități în județul Ilfov
Sortate de la cea mai scumpă la cea mai ieftină, după prețul median pe metru pătrat. Fiecare nume duce la pagina localității.
| Localitate | Pe metru pătrat | Apartament întreg | Chirie | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Voluntari | 3.020 €/m² | 259.000 € | 890 €/lună | 1.178 |
| Ștefăneștii de Jos | 2.163 €/m² | 118.000 € | 550 €/lună | 120 |
| Otopeni | 2.109 €/m² | 131.000 € | 540 €/lună | 255 |
| Tunari | 1.997 €/m² | 141.000 € | 630 €/lună | 97 |
| Popești-Leordeni | 1.922 €/m² | 113.000 € | 470 €/lună | 1.915 |
| Mogoșoaia | 1.765 €/m² | 110.000 € | nu avem | 19 |
| Pantelimon | 1.579 €/m² | 143.000 € | 850 €/lună | 69 |
| Dobroești | 1.600 €/m² | 103.000 € | 600 €/lună | 110 |
| Fundeni | 1.662 €/m² | 111.000 € | 550 €/lună | 89 |
| Chitila | 1.728 €/m² | 125.000 € | nu avem | 14 |
| Buftea | 1.548 €/m² | 135.000 € | nu avem | 20 |
| Chiajna | 1.569 €/m² | 79.000 € | 400 €/lună | 389 |
| Dudu | 1.612 €/m² | 82.000 € | nu avem | 36 |
| Roșu | 1.504 €/m² | 79.000 € | 400 €/lună | 149 |
| Bragadiru | 1.500 €/m² | 93.000 € | 440 €/lună | 569 |
| Berceni | 1.474 €/m² | 89.000 € | nu avem | 15 |
| Măgurele | 1.364 €/m² | 86.000 € | nu avem | 32 |
| 1 Decembrie | 1.113 €/m² | 76.000 € | nu avem | 16 |
02Extreme
Unde e scump și unde e ieftin în județul Ilfov
Cea mai scumpă localitate din județ este Voluntari, cu 3.020 de euro pe metru pătrat, iar cea mai ieftină este 1 Decembrie, cu 1.113 euro. Între ele este o diferență de 171%.
Reședința de județ, Popești-Leordeni, adună 38% din anunțurile județului, deci ea dă tonul. Când te uiți la o localitate mică, ține minte că cifra ei stă pe mult mai puține anunțuri și se mișcă mai brusc de la o lună la alta.
03Chirii
Chirii în județul Ilfov
Chiria de la mijlocul ofertei, pe lună, în localitățile județului cu destule anunțuri de închiriere.
| Localitate | Chirie cerută | Anunțuri |
|---|---|---|
| Voluntari | 890 €/lună | 582 |
| Pantelimon | 850 €/lună | 8 |
| Tunari | 630 €/lună | 21 |
| Dobroești | 600 €/lună | 11 |
| Ștefăneștii de Jos | 550 €/lună | 37 |
| Fundeni | 550 €/lună | 28 |
| Otopeni | 540 €/lună | 98 |
| Popești-Leordeni | 470 €/lună | 186 |
| Bragadiru | 440 €/lună | 63 |
| Chiajna | 400 €/lună | 61 |
| Roșu | 400 €/lună | 73 |
04Terenuri
Prețul terenului în județul Ilfov
Preț median cerut pe metru pătrat de teren. Intră tot, de la parcele de casă până la suprafețe mari de la marginea localității, așa că diferențele dintre localități sunt mari.
| Localitate | Preț median | Loturi |
|---|---|---|
| Voluntari | 350 €/m² | 52 |
| Otopeni | 200 €/m² | 27 |
| Tunari | 148 €/m² | 30 |
| Bragadiru | 132 €/m² | 41 |
| Pantelimon | 120 €/m² | 19 |
| Popești-Leordeni | 110 €/m² | 49 |
| Berceni | 78 €/m² | 98 |
| Măgurele | 63 €/m² | 42 |
| Buftea | 49 €/m² | 18 |
05Întrebări
Întrebări despre prețurile din județul Ilfov
Cât costă un apartament în județul Ilfov în noiembrie 2026?
La mijlocul ofertei, 1.606 euro pe metru pătrat, din 5.092 de anunțuri publicate în 18 localități ale județului.
Care este cea mai scumpă localitate din județul Ilfov?
Voluntari, cu 3.020 de euro pe metru pătrat la mijlocul ofertei.
Care este cea mai ieftină localitate din județul Ilfov?
1 Decembrie, cu 1.113 euro pe metru pătrat.
Județul Ilfov e mai scump sau mai ieftin decât media pe țară?
Mai ieftin, cu 25%. Mediana pe județ este 1.606 euro pe metru pătrat, iar media pe țară 2.146 de euro.
Cât e chiria în județul Ilfov?
Cea mai mare chirie cerută din județ este în Voluntari, 890 de euro pe lună la mijlocul ofertei.
De unde vin cifrele?
Din anunțurile de vânzare și de închiriere publicate în noiembrie 2026 pentru localitățile județului Ilfov. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri din actele de vânzare, și se actualizează lunar.
06În jur
Compară cu alte județe
Județe cu prețuri apropiate
Analiza pe toată țara, noiembrie 2026 →
Toate cele 187 de localități din țară →
Chiriile cerute, oraș cu oraș →
Vezi ce se cere pe strada ta din județul Ilfov
Descarci aplicația, adaugi anunțul care te interesează și vezi unde se așază prețul cerut față de restul zonei.