Prețuri apartamente în București
Un apartament din București se cere, în septembrie 2026, cu 2.504 euro pe metru pătrat, iar prețul întreg ajunge în medie la 186.000 de euro. Mai jos ai prețurile pe număr de camere, intervalul în care intră majoritatea anunțurilor, chiriile cerute și prețul terenului.
Prețuri cerute în anunțurile din septembrie 2026, actualizate pe 5 septembrie 2026.
01Prețul cerut
Cât se cere pe metru pătrat în București
Cifrele vin din anunțurile de apartamente publicate în septembrie 2026. Media spune unde stă orașul, iar mediana și sferturile arată cât de întinsă e oferta.
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Preț mediu cerut | 2.504 €/m² |
| Mijlocul pieței, mediana | 2.135 €/m² |
| Sfertul de jos, sub | 1.725 €/m² |
| Sfertul de sus, peste | 2.931 €/m² |
02Pe camere
Prețuri pe număr de camere
Prețul pe metru pătrat este mediana categoriei, iar prețul întreg este media cerută pe apartamentele din categoria respectivă.
| Apartament | Pe metru pătrat | Preț întreg | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| O cameră | 2.123 €/m² | 80.000 € | 1.451 |
| 2 camere | 2.089 €/m² | 127.000 € | 5.379 |
| 3 camere | 2.090 €/m² | 205.000 € | 3.853 |
| 4 camere sau mai multe | 2.709 €/m² | 450.000 € | 1.483 |
03Pe cartiere
Prețuri pe cartiere în București
Cel mai scump cartier din București este Primăverii, cu 5.532 de euro pe metru pătrat, iar cel mai ieftin este Ferentari, cu 1.386 de euro. Între ele este o diferență de 299%, pe aceeași piață și în aceeași lună. De asta media pe oraș nu spune mare lucru despre o locuință anume.
| Cartier | Preț median | Majoritatea anunțurilor | Fond locativ | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Primăverii | 5.532 €/m² | 4.466 la 8.397 €/m² | amestecat | 47 |
| Aviatorilor | 5.398 €/m² | 4.121 la 6.126 €/m² | nu știm | 60 |
| Herăstrău | 4.867 €/m² | 4.060 la 5.583 €/m² | mai ales blocuri noi | 159 |
| Floreasca | 4.734 €/m² | 3.533 la 5.949 €/m² | amestecat | 254 |
| Pipera | 4.020 €/m² | 3.455 la 4.781 €/m² | mai ales blocuri noi | 322 |
| Aviației | 3.904 €/m² | 3.200 la 5.484 €/m² | mai ales blocuri noi | 144 |
| Știrbei | 3.598 €/m² | 3.098 la 3.806 €/m² | nu știm | 18 |
| Grozăvești | 3.500 €/m² | 3.213 la 3.948 €/m² | mai ales blocuri noi | 29 |
| Ștefan cel Mare | 3.437 €/m² | 2.794 la 4.086 €/m² | mai ales blocuri noi | 135 |
| Cartierul Evreiesc | 3.414 €/m² | 3.265 la 3.793 €/m² | nu știm | 20 |
| Nerva Traian | 3.315 €/m² | 3.034 la 3.522 €/m² | nu știm | 33 |
| Centrul Civic | 3.247 €/m² | 2.521 la 3.793 €/m² | mai ales blocuri noi | 359 |
| Decebal | 3.222 €/m² | 2.824 la 3.629 €/m² | amestecat | 145 |
| Dorobanți | 3.222 €/m² | 2.667 la 3.856 €/m² | mai ales blocuri vechi | 87 |
| Timpuri Noi | 3.200 €/m² | 2.707 la 3.884 €/m² | mai ales blocuri vechi | 60 |
| Uranus | 3.162 €/m² | 3.000 la 3.846 €/m² | mai ales blocuri noi | 39 |
| Baneasa | 3.147 €/m² | 2.727 la 3.730 €/m² | mai ales blocuri noi | 259 |
| Cotroceni | 3.141 €/m² | 2.593 la 3.571 €/m² | mai ales blocuri vechi | 28 |
| Griviţa | 3.000 €/m² | 2.425 la 3.815 €/m² | mai ales blocuri vechi | 118 |
| Domenii | 2.966 €/m² | 2.582 la 3.494 €/m² | mai ales blocuri vechi | 29 |
| Vatra Nouă | 2.961 €/m² | 2.742 la 3.527 €/m² | mai ales blocuri noi | 75 |
| 13 Septembrie | 2.892 €/m² | 2.218 la 3.521 €/m² | amestecat | 131 |
| Victoriei | 2.892 €/m² | 2.076 la 4.297 €/m² | mai ales blocuri vechi | 71 |
| Carol | 2.882 €/m² | 2.125 la 4.270 €/m² | nu știm | 20 |
| Iancului | 2.857 €/m² | 2.135 la 3.750 €/m² | mai ales blocuri vechi | 106 |
| Tineretului | 2.831 €/m² | 2.500 la 3.233 €/m² | amestecat | 95 |
| Cișmigiu | 2.811 €/m² | 2.172 la 3.370 €/m² | mai ales blocuri vechi | 153 |
| Vitan | 2.810 €/m² | 2.399 la 3.188 €/m² | amestecat | 222 |
| Dămăroaia | 2.767 €/m² | 2.037 la 3.361 €/m² | mai ales blocuri noi | 134 |
| Eminescu | 2.719 €/m² | 2.149 la 3.626 €/m² | amestecat | 104 |
| Vacaresti | 2.716 €/m² | 2.400 la 3.840 €/m² | mai ales blocuri noi | 41 |
| Piața Romană | 2.708 €/m² | 2.402 la 3.237 €/m² | mai ales blocuri vechi | 73 |
| Straulesti | 2.629 €/m² | 2.290 la 2.777 €/m² | mai ales blocuri noi | 83 |
| Centrul Istoric | 2.593 €/m² | 1.903 la 3.289 €/m² | mai ales blocuri vechi | 72 |
| Pajura | 2.542 €/m² | 2.025 la 2.839 €/m² | mai ales blocuri noi | 30 |
| Tei | 2.520 €/m² | 2.027 la 3.782 €/m² | amestecat | 300 |
| Bucureștii Noi | 2.498 €/m² | 2.150 la 2.667 €/m² | mai ales blocuri noi | 73 |
| Andronache | 2.488 €/m² | 1.925 la 2.865 €/m² | mai ales blocuri noi | 43 |
| Gara de Nord | 2.463 €/m² | 1.893 la 3.314 €/m² | mai ales blocuri vechi | 86 |
| Moșilor | 2.410 €/m² | 1.846 la 3.104 €/m² | mai ales blocuri vechi | 38 |
| Armenesc | 2.373 €/m² | 1.634 la 2.998 €/m² | nu știm | 23 |
| Chitila | 2.347 €/m² | 2.154 la 2.708 €/m² | mai ales blocuri noi | 63 |
| Obor | 2.325 €/m² | 2.031 la 2.734 €/m² | mai ales blocuri vechi | 105 |
| Dristor | 2.317 €/m² | 2.033 la 2.556 €/m² | mai ales blocuri vechi | 125 |
| Pieptănari | 2.305 €/m² | 1.809 la 3.148 €/m² | mai ales blocuri noi | 34 |
| Traian | 2.283 €/m² | 1.923 la 3.043 €/m² | nu știm | 28 |
| Giulesti | 2.222 €/m² | 1.966 la 2.557 €/m² | mai ales blocuri vechi | 33 |
| Tudor Vladimirescu | 2.181 €/m² | 2.017 la 2.377 €/m² | mai ales blocuri vechi | 34 |
| Crângași | 2.171 €/m² | 1.904 la 2.484 €/m² | mai ales blocuri vechi | 77 |
| Brâncuși | 2.095 €/m² | 1.835 la 2.400 €/m² | mai ales blocuri noi | 94 |
| Trapezului | 2.089 €/m² | 1.844 la 2.368 €/m² | mai ales blocuri noi | 52 |
| Drumul Taberei | 2.081 €/m² | 1.828 la 2.285 €/m² | mai ales blocuri vechi | 363 |
| Sălăjan | 2.072 €/m² | 2.000 la 2.431 €/m² | mai ales blocuri noi | 64 |
| Titan | 2.069 €/m² | 1.836 la 2.365 €/m² | mai ales blocuri vechi | 710 |
| Colentina | 2.064 €/m² | 1.769 la 2.537 €/m² | mai ales blocuri noi | 126 |
| Vatra Luminoasă | 2.056 €/m² | 1.969 la 2.281 €/m² | amestecat | 38 |
| Electronicii | 2.026 €/m² | 1.908 la 2.360 €/m² | nu știm | 30 |
| Ozana | 1.992 €/m² | 1.729 la 2.345 €/m² | amestecat | 52 |
| Militari | 1.943 €/m² | 1.585 la 2.333 €/m² | mai ales blocuri noi | 856 |
| Ghencea | 1.923 €/m² | 1.558 la 2.174 €/m² | mai ales blocuri noi | 69 |
| Progresul | 1.915 €/m² | 1.765 la 2.045 €/m² | mai ales blocuri noi | 76 |
| Pantelimon | 1.900 €/m² | 1.732 la 2.281 €/m² | mai ales blocuri vechi | 236 |
| Apărătorii Patriei | 1.850 €/m² | 1.706 la 2.224 €/m² | mai ales blocuri noi | 284 |
| Berceni | 1.829 €/m² | 1.620 la 2.142 €/m² | mai ales blocuri vechi | 773 |
| Rahova | 1.753 €/m² | 1.550 la 2.000 €/m² | mai ales blocuri noi | 517 |
| Splai | 1.746 €/m² | 1.543 la 2.051 €/m² | mai ales blocuri noi | 42 |
| Giurgiului | 1.719 €/m² | 1.592 la 2.024 €/m² | mai ales blocuri vechi | 137 |
| IMGB | 1.717 €/m² | 1.541 la 1.967 €/m² | mai ales blocuri noi | 1.200 |
| Theodor Pallady | 1.620 €/m² | 1.403 la 1.954 €/m² | mai ales blocuri noi | 1.193 |
| Industriilor | 1.584 €/m² | 1.470 la 1.968 €/m² | mai ales blocuri noi | 36 |
| Ferentari | 1.386 €/m² | 1.304 la 1.635 €/m² | mai ales blocuri noi | 62 |
Cât stau anunțurile pe piață diferă și el. În Industriilor un anunț stă în medie 35 de zile până dispare, în Dămăroaia ajunge la 270 de zile. Unde anunțurile stau mult, prețul cerut are de obicei mai mult loc de negociere.
04Chirii
Cât se cere pe chirie în București
Chiria de la mijlocul ofertei, pe lună. Pentru categorii, este media cerută pe anunțurile din categoria respectivă.
| Apartament | Chirie cerută | Anunțuri |
|---|---|---|
| Toate apartamentele | 650 €/lună | 8.341 |
| O cameră | 520 €/lună | 1.331 |
| 2 camere | 710 €/lună | 4.205 |
| 3 camere | 1.090 €/lună | 2.125 |
| 4 camere sau mai multe | 2.260 €/lună | 678 |
05Chirii pe cartiere
Chirii pe cartiere în București
Cel mai scump cartier la chirie este Primăverii, cu 23.0 € pe metru pătrat pe lună, iar cel mai ieftin este Ghencea, cu 8.1 €. Coloana din dreapta traduce cifra într-un apartament obișnuit de 50 de metri pătrați.
| Cartier | Pe metru pătrat | La 50 m² | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Primăverii | 23.0 €/m² | 1.150 €/lună | 77 |
| Floreasca | 18.5 €/m² | 930 €/lună | 254 |
| Francez | 17.4 €/m² | 870 €/lună | 20 |
| Armenesc | 16.3 €/m² | 820 €/lună | 18 |
| Aviației | 16.0 €/m² | 800 €/lună | 223 |
| Herăstrău | 16.0 €/m² | 800 €/lună | 211 |
| Pipera | 15.8 €/m² | 790 €/lună | 371 |
| Aviatorilor | 14.4 €/m² | 720 €/lună | 83 |
| Dorobanți | 14.2 €/m² | 710 €/lună | 129 |
| Piața Romană | 13.3 €/m² | 660 €/lună | 96 |
| Victoriei | 13.2 €/m² | 660 €/lună | 73 |
| Gara de Nord | 13.1 €/m² | 660 €/lună | 71 |
| Baneasa | 12.8 €/m² | 640 €/lună | 336 |
| Domenii | 12.7 €/m² | 630 €/lună | 43 |
| Cotroceni | 12.6 €/m² | 630 €/lună | 33 |
| Cișmigiu | 12.5 €/m² | 620 €/lună | 136 |
| Grozăvești | 12.5 €/m² | 620 €/lună | 69 |
| Centrul Istoric | 12.2 €/m² | 610 €/lună | 77 |
| Traian | 12.1 €/m² | 610 €/lună | 21 |
| Centrul Civic | 11.9 €/m² | 600 €/lună | 314 |
| Eminescu | 11.9 €/m² | 600 €/lună | 101 |
| Tei | 11.7 €/m² | 580 €/lună | 218 |
| Timpuri Noi | 11.7 €/m² | 580 €/lună | 42 |
| Moșilor | 11.7 €/m² | 590 €/lună | 26 |
| Griviţa | 11.6 €/m² | 580 €/lună | 151 |
| Ferentari | 11.6 €/m² | 580 €/lună | 13 |
| Pieptănari | 11.5 €/m² | 580 €/lună | 43 |
| Ștefan cel Mare | 11.4 €/m² | 570 €/lună | 81 |
| Straulesti | 11.4 €/m² | 570 €/lună | 22 |
| Cartierul Evreiesc | 11.3 €/m² | 560 €/lună | 38 |
| Vatra Nouă | 11.2 €/m² | 560 €/lună | 79 |
| Vitan | 11.1 €/m² | 560 €/lună | 206 |
| Dămăroaia | 11.1 €/m² | 560 €/lună | 155 |
| Nerva Traian | 11.1 €/m² | 550 €/lună | 84 |
| Carol | 11.1 €/m² | 560 €/lună | 42 |
| Bucureștii Noi | 10.9 €/m² | 540 €/lună | 60 |
| Decebal | 10.8 €/m² | 540 €/lună | 184 |
| Uranus | 10.8 €/m² | 540 €/lună | 49 |
| Progresul | 10.8 €/m² | 540 €/lună | 14 |
| Theodor Pallady | 10.7 €/m² | 530 €/lună | 210 |
| Tineretului | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 123 |
| Iancului | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 58 |
| Dristor | 10.5 €/m² | 530 €/lună | 131 |
| Militari | 10.4 €/m² | 520 €/lună | 697 |
| 13 Septembrie | 10.3 €/m² | 510 €/lună | 155 |
| Obor | 10.3 €/m² | 520 €/lună | 69 |
| Pajura | 10.3 €/m² | 520 €/lună | 34 |
| Titan | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 434 |
| Colentina | 10.1 €/m² | 500 €/lună | 90 |
| Apărătorii Patriei | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 76 |
| Crângași | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 70 |
| Vacaresti | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 50 |
| Chitila | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 40 |
| Trapezului | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 19 |
| Ozana | 9.9 €/m² | 490 €/lună | 32 |
| Rahova | 9.8 €/m² | 490 €/lună | 238 |
| Pantelimon | 9.8 €/m² | 490 €/lună | 135 |
| Drumul Taberei | 9.7 €/m² | 490 €/lună | 182 |
| Berceni | 9.5 €/m² | 480 €/lună | 417 |
| Vatra Luminoasă | 9.5 €/m² | 480 €/lună | 34 |
| Giulesti | 9.5 €/m² | 470 €/lună | 17 |
| Splai | 9.4 €/m² | 470 €/lună | 35 |
| IMGB | 9.3 €/m² | 470 €/lună | 176 |
| Sălăjan | 9.3 €/m² | 470 €/lună | 35 |
| Brâncuși | 9.2 €/m² | 460 €/lună | 40 |
| Fundeni | 9.2 €/m² | 460 €/lună | 14 |
| Giurgiului | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 47 |
| Ghencea | 8.1 €/m² | 410 €/lună | 31 |
06Terenuri
Prețul terenului în București
Terenurile intră toate în aceeași socoteală, de la parcele de casă până la suprafețe mari de la marginea localității, așa că intervalul este larg.
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Preț median | 228 €/m² |
| Sfertul de jos, sub | 116 €/m² |
| Sfertul de sus, peste | 360 €/m² |
| Suprafața obișnuită a unui lot | 1.934 m² |
| Loturi la vânzare | 44 |
07Grilă notarială
Grila notarială în București
Grila notarială este valoarea minimă de la care se calculează impozitul și onorariul la notar. Nu este o evaluare și nu este prețul plătit. Dacă prețul din contract e mai mic decât grila, taxele se calculează tot la grilă.
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare de grilă, mediana orașului | 855 €/m² |
| Prețul cerut în anunțuri, mediana | 2.135 €/m² |
| Grila față de prețul cerut | 40% |
| Cartier | Valoare de grilă | Preț cerut | Grila din preț |
|---|---|---|---|
| Baneasa | 1.266 €/m² | 3.147 €/m² | 40% |
| Vacaresti | 1.135 €/m² | 2.716 €/m² | 42% |
| Andronache | 955 €/m² | 2.488 €/m² | 38% |
| Straulesti | 898 €/m² | 2.629 €/m² | 34% |
| Giulesti | 874 €/m² | 2.222 €/m² | 39% |
| Electronicii | 836 €/m² | 2.026 €/m² | 41% |
| Ferentari | 820 €/m² | 1.386 €/m² | 59% |
| Titan | 781 €/m² | 2.069 €/m² | 38% |
| Militari | 776 €/m² | 1.943 €/m² | 40% |
| Brâncuși | 736 €/m² | 2.095 €/m² | 35% |
| Progresul | 709 €/m² | 1.915 €/m² | 37% |
| Industriilor | 684 €/m² | 1.584 €/m² | 43% |
Sursa: studiile de piață ale Camerelor Notarilor Publici, 2026. Grila notarială din București, pe larg →
08Analiză
Analiza pieței imobiliare din București
Cifra de pornire pentru București în septembrie 2026 este 2.504 euro pe metru pătrat, prețul mediu cerut la apartamente. Raportat la media pe țară, de 2.030 de euro pe metru pătrat, diferența este de 23,3% în plus.
Tradus în bani întregi: un apartament din București este cerut în medie cu 186.000 de euro, iar mijlocul pieței, adică valoarea care taie anunțurile în două jumătăți egale, este la 130.000 de euro. Distanța dintre cele două valori este mare, semn că în oraș sunt câteva locuințe mult mai scumpe decât restul, care trag media în sus. Mediana descrie mai bine ce găsești, de fapt, pe piață. La două camere, media cerută coboară la 127.000 de euro.
Media, luată singură, ascunde cât de întinsă e piața. Jumătatea din mijloc a anunțurilor din București se încadrează între 1.725 și 2.931 de euro pe metru pătrat. La un apartament de 60 de metri pătrați, distanța dintre cele două capete înseamnă 72.360 de euro pentru aceeași suprafață, în același oraș. Puține orașe au oferta atât de răsfirată, așa că media singură nu ajunge pentru o decizie.
Ce se vinde, de fapt, în București
Din apartamentele scoase la vânzare în București în luna aceasta, cele mai multe au două camere: 5.379 din 12.166 de anunțuri, adică 44% din ofertă. Aici lucrurile stau invers față de tiparul obișnuit: metrul pătrat este mai scump la patru camere sau mai multe (2.709 de euro) decât la o cameră (2.123), o diferență de 28%. De obicei se întâmplă când apartamentele mari din oraș sunt mai noi sau mai bine plasate.
Și piața chiriilor are volum în București: 8.341 de anunțuri luna aceasta, cu o chirie mediană de 650 de euro pe lună. La două camere, media cerută este de 710 euro pe lună. Media urcă la 900 de euro, trasă în sus de apartamentele mari și de cele proaspăt renovate.
Se caută și teren aici: 44 de loturi la vânzare, cu un preț median de 228 de euro pe metru pătrat. Cât despre mărime, lotul de la mijlocul listei are 1.934 de metri pătrați. Valorile sunt răsfirate, pentru că la aceeași categorie intră și parcele de casă din intravilan, și suprafețe mari de la marginea localității.
Cum citești cifrele astea
Ca reper: banii ceruți pe un apartament de 60 de metri pătrați în București, adică 150.240 de euro, ar cumpăra la media pe țară în jur de 74 de metri pătrați.
Cifrele arată ce cer vânzătorii în septembrie 2026, nu ce s-a plătit până la urmă. Diferența dintre cele două se vede abia la semnarea contractului și ține de cât de repede vrea fiecare parte să încheie. În București sunt 111 cartiere și zone urmărite separat, iar între ele diferențele de preț sunt mai mari decât diferența dintre două luni consecutive.
09Întrebări
Întrebări despre prețurile din București
Cât costă un apartament în București în septembrie 2026?
Prețul mediu cerut este de 2.504 euro pe metru pătrat, iar pe un apartament întreg media cerută este de 186.000 de euro. Jumătate dintre anunțuri stau sub 130.000 de euro.
Cât costă un apartament cu 2 camere în București?
Media cerută pentru două camere este de 127.000 de euro, adică 2.089 de euro pe metru pătrat, din 5.379 de anunțuri active în septembrie 2026.
Cât se cere pe chirie în București?
Chiria de la mijlocul ofertei este de 650 de euro pe lună, din 8.341 de anunțuri. La două camere, media cerută este de 710 euro pe lună.
Cât costă un metru pătrat de teren în București?
Prețul median cerut este de 228 de euro pe metru pătrat, din 44 de loturi la vânzare. Suprafața obișnuită a unui lot este în jur de 1.934 de metri pătrați.
De unde vin cifrele de pe pagina aceasta?
Din anunțurile de vânzare și de închiriere publicate pentru București în septembrie 2026, 12.872 la număr. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri din actele de vânzare, și se actualizează lunar.
Unde găsesc o analiză a pieței imobiliare din București?
Chiar pe pagina aceasta: prețul cerut pe metru pătrat, împărțirea pe număr de camere, chiriile și terenurile din București, actualizate lunar. Pentru cifre pe cartier, randament și lichiditate există platforma Imobila Insights, iar pentru un anunț anume, aplicația îl evaluează pe loc.
Care este cel mai scump cartier din București?
Primăverii, cu 5.532 de euro pe metru pătrat la mijlocul ofertei, din 47 de anunțuri în septembrie 2026.
Care este cel mai ieftin cartier din București?
Ferentari, cu 1.386 de euro pe metru pătrat, adică cu 299% sub Primăverii.
Cum aflu prețul pentru un cartier anume din București?
Tabelul pe cartiere de pe pagina aceasta are prețul median și intervalul obișnuit pentru 71 de cartiere din București, actualizate lunar. Pentru un anunț anume, aplicația coboară sub nivelul cartierului și îl compară cu vecinii lui direcți.
Care este grila notarială în București?
Valoarea mediană din studiul de piață al Camerei Notarilor este de 855 de euro pe metru pătrat. Este un minim de calcul pentru impozit și onorariu, nu o evaluare: prețul cerut în anunțuri stă la 2.135 de euro pe metru pătrat.
10În jur
Compară cu alte localități
Localități cu prețuri apropiate
Toate cele 166 de localități →
Toate localitățile din județul București →
Chiriile din București, pe camere și pe cartiere →
Grila notarială din București →
Calculează cât valorează un apartament din București →
Unde stă Bucureștiul față de restul țării, în analiza pe septembrie 2026 →
Vezi ce se întâmplă pe strada ta din București
Descarci aplicația, adaugi anunțul care te interesează și vezi unde se așază prețul cerut față de restul cartierului.